15975429334
由湖南省市場監督管理局發布,廣電計量檢測(湖南)有限公司主編的湖南省地方標準《塑料量器檢測技術規范》(DB43/T 3290-2025),于2025年7月18日批準發布,2025年10月18日起正式實施。
![]() | ![]() |
![]() |
標準發布通告
標準信息
編號 | 標準名稱 | 批準日期 | 實施日期 |
DB43/T 3290-2025 | 塑料量器檢測技術規范 | 2025年07月 18日 | 2025年10月18日 |
《塑料量器檢測技術規范》(DB43/T 3290-2025)適用于塑料量器(包括單標線容量瓶、單標線吸量管、分度線吸量管、滴定管、量筒、量杯及離心管)的檢測。該規范的制定確定了:塑料量器容量衡量法的標準器、檢測技術要求及檢測環境溫濕度、介質要求;檢測點的選取方法以及檢測項目和檢測方法;對于常規塑料材料PP、PMP、PFA及其他未知的塑料材料體膨脹系數,液面觀察方法等方面進行了詳細的說明。
廣電計量相關技術服務能力
廣電計量目前建立了針對塑料量器、常用玻璃量器、專用玻璃量器及計量罐等各種容量類計量器具的檢測和校準能力,可開展相關的檢測和計量校準業務,從源頭解決相關量器的量值溯源問題。
器具名稱 | 校準參數 | 檢測/校準依據 |
塑料量器 | 容量:(0.05~5000)mL,U=(0.002~0.5)mL。 | DB 43/T 3290-2025 塑料量器檢測技術規范 |
常用玻璃量器 | 容量:(0.05~5000)mL,U=(0.001~0.20)mL; 時間:(1~120)s,U=0.2s。 | JJG 196-2006 常用玻璃量器檢定規程 |
專用玻璃量器 | 容量:(0.1~100)mL,U=(0.001~0.02)mL。 | JJG 10-2005 專用玻璃量器檢定規程 |
移液器 | 容量:(0.1~100000)μL,Urel=0.1%~4%。 | JJG 646-2006 移液器檢定規程 |
塑料量器 | 容量:(0.05~5000)mL,U=(0.002~0.5)mL。 | JJF(吉)108 -2022 塑料量器校準規范 |
微量進樣器 | 容量:(0.1~1000) μL,Urel=0.6%~3%。 | JJG(冀)166 -2019 微量進樣器檢定規程 |
比重瓶 | 容量:(0.1~200)mL,U=0.04 mL。 | JJF(吉)107-2022 比重瓶校準規范 |
自動稀釋配標儀 | 容量:(10~10000)μL,Urel=0.1%~1.0%。 | JJG(冀)189 -2021 自動稀釋配標儀校準規范 |
瓶口分液器 | 容量:(0.1~200)mL, U=0.004 mL~0.4 mL。 | JJG(冀)181-2020 瓶口分液器校準規范 |
液態物料定量灌裝機 | 定容式:(0.001~500)L,Urel=0.3%; 定重式:(0.001~5)kg,Urel=0.2%; 定重式:(5~500)kg,Urel=1.2%。 | JJG 687-2008 液態物料定量灌裝機檢定規程 |
罐和桶 | 容量:(0~150)L, U=0.03 L~0.12 L。 | JJG 647-1990 罐和桶試行檢定規程 |
氧分析器中量氣管 | 容量:(0~100)mL,U=0.01 mL。 | JJF(冀) 165-2019氧分析器中量氣管校準規范 |
水分接收器 | 容量:(0.1~25)mL,U=(0.002~0.03)mL。 | JJF(吉)106-2022水分接收器校準規范 |
立式金屬罐 | 容量:(20~200000)m3,Urel=0.1%~0.3%。 | JJG 168-2018 立式金屬罐容量檢定規程 |
臥式金屬罐 | (10~5000)m3,Urel=0.22%。 | JJG 266-2018 臥式金屬罐容量檢定規程 |
球形金屬罐 | (50~5000)m3,Urel=0.3%。 | JJG 642-2007 球形金屬罐容量檢定規程 |
計量研究所
廣電計量計量研究所擁有各類高精尖分析儀器和專業技術團隊,重點研究計量校準領域內的新方法、新技術。技術能力全面,已建立多學科、系統級的計量校準關鍵技術研究與綜合服務能力,覆蓋電磁、無線電、時間頻率、幾何量、熱學、力學、聲學、光學、化學、電離輻射/醫療設備十個專業領域,服務行業涵蓋特殊行業、通信、汽車、軌道交通、石化、電力、航空等領域,可結合各行業計量檢測需求特點,為客戶提供針對性、滿足行業要求的專屬計量技術服務。
電話
微信掃一掃